標清會議終端

AVCON CS1500/1600及CT1700系列的標清會議終端支持標清影像輸出,滿足一般用戶對影像質素的需求。標清會議終端亦有32kHz的高保真寬頻語音和噪音抑制、回音消除等技術,優化音質;而系統帶寬要求低和抗誤碼能力高,適用於各大中小企業的網絡環境。
| 產品型號 | 視頻輸入 | 視頻輸出 | |||||||
| 全高清 | 高清 | D1 | SXGA | 高清 | VGA | RCA | HDMI | 同時輸出量 | |
| CS1500-2200D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CS1500-2210D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CS1600-2200D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CS1600-2210D | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| CS2800-2111HN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CS2800-2111FN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CS2800-4111F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| CS2800-4212F | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| CT1700-2400D | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| CT1700-2010D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
技術指標
| 一般標準 | |||||||
| 標準協定: | ITU-T H.323、SIP | 雙流、多流: | H.239、H.239+ | ||||
| 視頻標準: | H.263, H.263+, H.264, H.264 SVC | 安全加密: | DES, MD5, SSL, H.235 | ||||
| 音頻標準: | G.711, G.722, G.728, G.723.1, (寬頻語音) |
||||||
| 視頻指標 | |||||||
| 視頻特性 | 視頻輸入接口 | ||||||
| 圖像輸出分辨率: | 704 x 576 | (因應不同型號而定) | |||||
| 圖像輸入分辨率: | 1920 x 1080 | 視頻輸出接口 | |||||
| 數據內容分辨率: | 1280 x 1024 | VGA/DVI/HDMI | |||||
| 影像幀率: | 5-30幀/秒 | ||||||
| 音頻指標 | |||||||
| 音頻輸入/輸出接口 | |||||||
| (因應不同型號而定) | |||||||
| 音頻質量 | |||||||
| 快速回音消除 (PowerAEC) | 增強自動增益控制 (PowerAGC) | 高達500ms的回音消除能力 | |||||
| 增強智能噪音抑制 (PowerANS) | 全線性回音消除技術 (L-AEC) | 回音拖尾處理能力 | |||||
| 其他 | |||||||
| 數據接口 | 網絡接口 | ||||||
| 攝像控制接口: | (因應不同型號而定) | 1 x 100/1000M Ethernet Port | |||||
| USB接口: | 4 x USB2.0 | 會議帶寬 | |||||
| 56Kbps – 8 Mbps | |||||||


